Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
A36 Ss400 Q345b
Hongkun
Nome do Produto | Ângulo de aço metálico |
Tamanhos: | Ângulo igual 20*20*2mm--200*200*20m; |
Ângulo desigual: 25*16*3mm--200*125*18mm | |
Padrão | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. |
Material | Q235B,Q345B,SS400,SS540,S235J2,S275JR,S275JO,S275J2,S355JR,S355JO,S355J2 |
Tratamento técnico | Laminado a frio, laminado a quente |
Quantidade mínima | 5 toneladas métricas |
Termos de pagamento | L/C, T/T (depósito de 30%) |
Embalagem | Embalagem padrão de exportação digna do mar |
Prazo de entrega | Dentro de 7 a 15 dias após receber o depósito de 30% ou conforme sua exigência |
Perfurado ou não | Não perfurado (ou conforme solicitação do cliente) |
Used | Indústria de construção naval, pontes, chassis de automóveis |
Composição física | espessura da camada galvanizada 30-50μm |
Composição química | O gene |
Aplicativo |
amplamente utilizado em uma variedade de estruturas arquitetônicas e de engenharia, como |
a.) vigas, pontes, navio; |
b.) torre de transmissão, torre de reação; |
c.) máquinas de transporte de elevação; |
d.) forno industrial; |
e.) estrutura de contêiner, prateleiras de mercadorias em armazém, etc. |
Especificação: | |||
Igual Barra de aço angular | Desigual Barra de aço angular | ||
Tamanho (mm) | Espessura (mm) | Tamanho (mm) | Espessura (mm) |
20X20 | 3,4 | 40X25 | 3,4 |
25X25 | 3,4 | 45X28 | 3,4 |
30X30 | 3,4 | 45X30 | 4 |
36X36 | 3,4,5 | 50X32 | 3,4 |
40X40 | 3,4,5 | 56X36 | 4,5 |
45X45 | 3,4,5,6 | 63x40 | 4,5,6,7 |
50X50 | 3,4,5,6 | 75X50 | 5,6,8,10 |
56X56 | 3,4,5,6 | 90X56 | 5,6,7,8 |
63X63 | 4,5,6,8,10 | 100x63 | 6,7,8,9,10 |
70X70 | 4,5,6,7,8 | 100X75 | 6,7,8,9,10,12 |
75X75 | 5,6,7,8,10 | 100X80 | 6,7,8,10 |
80X80 | 5,6,7,8,10 | 110X70 | 6,7,8,10 |
90X90 | 6,7,8,10,12 | 125X80 | 7,8,10,12 |
100X100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140X90 | 8,10,12,14 |
110X110 | 7,8,10,12,14 | 150X90 | 8,9,10,12 |
125X125 | 8,10,12,14 | 160X100 | 10,12,14,16 |
140X140 | 10,12,14,16 | 180X110 | 10,12,14,16 |
160X160 | 10,12,14,16 | 200X100 | 10,12,14,15 |
180X180 | 12,14,16,18 | 200X125 | 12,14,16,18 |
200X200 | 14,16,18,20,24 |
Nome do Produto | Ângulo de aço metálico |
Tamanhos: | Ângulo igual 20*20*2mm--200*200*20m; |
Ângulo desigual: 25*16*3mm--200*125*18mm | |
Padrão | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. |
Material | Q235B,Q345B,SS400,SS540,S235J2,S275JR,S275JO,S275J2,S355JR,S355JO,S355J2 |
Tratamento técnico | Laminado a frio, laminado a quente |
Quantidade mínima | 5 toneladas métricas |
Termos de pagamento | L/C, T/T (depósito de 30%) |
Embalagem | Embalagem padrão de exportação digna do mar |
Prazo de entrega | Dentro de 7 a 15 dias após receber o depósito de 30% ou conforme sua exigência |
Perfurado ou não | Não perfurado (ou conforme solicitação do cliente) |
Used | Indústria de construção naval, pontes, chassis de automóveis |
Composição física | espessura da camada galvanizada 30-50μm |
Composição química | O gene |
Aplicativo |
amplamente utilizado em uma variedade de estruturas arquitetônicas e de engenharia, como |
a.) vigas, pontes, navio; |
b.) torre de transmissão, torre de reação; |
c.) máquinas de transporte de elevação; |
d.) forno industrial; |
e.) estrutura de contêiner, prateleiras de mercadorias em armazém, etc. |
Especificação: | |||
Igual Barra de aço angular | Desigual Barra de aço angular | ||
Tamanho (mm) | Espessura (mm) | Tamanho (mm) | Espessura (mm) |
20X20 | 3,4 | 40X25 | 3,4 |
25X25 | 3,4 | 45X28 | 3,4 |
30X30 | 3,4 | 45X30 | 4 |
36X36 | 3,4,5 | 50X32 | 3,4 |
40X40 | 3,4,5 | 56X36 | 4,5 |
45X45 | 3,4,5,6 | 63x40 | 4,5,6,7 |
50X50 | 3,4,5,6 | 75X50 | 5,6,8,10 |
56X56 | 3,4,5,6 | 90X56 | 5,6,7,8 |
63X63 | 4,5,6,8,10 | 100x63 | 6,7,8,9,10 |
70X70 | 4,5,6,7,8 | 100X75 | 6,7,8,9,10,12 |
75X75 | 5,6,7,8,10 | 100X80 | 6,7,8,10 |
80X80 | 5,6,7,8,10 | 110X70 | 6,7,8,10 |
90X90 | 6,7,8,10,12 | 125X80 | 7,8,10,12 |
100X100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140X90 | 8,10,12,14 |
110X110 | 7,8,10,12,14 | 150X90 | 8,9,10,12 |
125X125 | 8,10,12,14 | 160X100 | 10,12,14,16 |
140X140 | 10,12,14,16 | 180X110 | 10,12,14,16 |
160X160 | 10,12,14,16 | 200X100 | 10,12,14,15 |
180X180 | 12,14,16,18 | 200X125 | 12,14,16,18 |
200X200 | 14,16,18,20,24 |