Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
ASTM A283 A387 Q235 Q345 S235jr
Hongkun
Preço de bobinas de aço carbono laminadas a frio / laminadas a quente | ||||
Grossura | Espessura laminada a quente: 2,75 mm-100 mm, conforme sua solicitação | |||
Espessura laminada a frio: 0,2 mm-3 mm, conforme sua solicitação | ||||
Largura | 1250-2500mm, ou conforme sua solicitação (largura normal 1000mm, 1250mm, 1500mm) | |||
ID da bobina | 508 mm ou 610 mm | |||
Peso da bobina | 3 - 8 toneladas ou conforme sua solicitação | |||
Padrão | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | |||
Grau de aço | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37, A36,45# ,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC | |||
Técnica | Laminados a quente laminados a frio como seu pedido | |||
Tratamento da superfície | Nu, preto, oleado, jateado, tinta spray, revestido, galvanizado ou conforme sua solicitação | |||
Aplicativo | Aplica-se à construção de eletrodomésticos, fabricação de máquinas, fabricação de contêineres, construção naval, pontes, etc. | |||
Pacote | Embalagem padrão de exportação (filme plástico na primeira camada, a segunda camada é papel Kraft. A terceira camada é chapa galvanizada) | |||
Termo de pagamento | Acima de US$ 10.000, pague o depósito de 30% T/T antecipadamente, 70% T/T do saldo antes do envio, abaixo de US$ 10.000, pague integralmente por T/T. | |||
Observações | Seguro de acordo com os termos do Contrato; | |||
O MTC será entregue junto com os documentos de embarque; | ||||
Aceitamos o teste de certificação de terceiros. |
Padrão | Nota | Tamanho Geral | Condição de entrega |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
JIS G3136 | SN400B | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
Preço de bobinas de aço carbono laminadas a frio / laminadas a quente | ||||
Grossura | Espessura laminada a quente: 2,75 mm-100 mm, conforme sua solicitação | |||
Espessura laminada a frio: 0,2 mm-3 mm, conforme sua solicitação | ||||
Largura | 1250-2500mm, ou conforme sua solicitação (largura normal 1000mm, 1250mm, 1500mm) | |||
ID da bobina | 508 mm ou 610 mm | |||
Peso da bobina | 3 - 8 toneladas ou conforme sua solicitação | |||
Padrão | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | |||
Grau de aço | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37, A36,45# ,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC | |||
Técnica | Laminados a quente laminados a frio como seu pedido | |||
Tratamento da superfície | Nu, preto, oleado, jateado, tinta spray, revestido, galvanizado ou conforme sua solicitação | |||
Aplicativo | Aplica-se à construção de eletrodomésticos, fabricação de máquinas, fabricação de contêineres, construção naval, pontes, etc. | |||
Pacote | Embalagem padrão de exportação (filme plástico na primeira camada, a segunda camada é papel Kraft. A terceira camada é chapa galvanizada) | |||
Termo de pagamento | Acima de US$ 10.000, pague o depósito de 30% T/T antecipadamente, 70% T/T do saldo antes do envio, abaixo de US$ 10.000, pague integralmente por T/T. | |||
Observações | Seguro de acordo com os termos do Contrato; | |||
O MTC será entregue junto com os documentos de embarque; | ||||
Aceitamos o teste de certificação de terceiros. |
Padrão | Nota | Tamanho Geral | Condição de entrega |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
JIS G3136 | SN400B | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20*2300-2500*C | Boro adicionado ou condição preta |