Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SAE1006 SAE1008
Hongkun
produtos | Fio-máquina de aço |
Padrão | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Certificações | GV do ISO 9001 BV |
Material | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect ou personalizado |
Material: | HRB355 HRB400 HRB500 Q195 - 235;SAE1008 - SAE1018 |
Tratamento da superfície | 1. Galvanizado |
2. PVC, pintura preta e colorida | |
3. Óleo transparente, óleo antiferrugem | |
4. De acordo com a exigência do cliente | |
Diâmetro (laminado a quente): | 5,5 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm |
Diâmetro (laminado a frio): | 0,8 mm-5,5 mm |
Embalagem | Folha de ferro em ambas as extremidades, embalagem toda embrulhada com saco plástico, embalagem solta, conforme exigência do cliente. |
Aplicativo | Construção/Construção Naval/Fabricação de máquinas/Estrutura de aço |
Superfície | Brilhante/ Mate |
Quantidade mínima | 10 toneladas |
Termos de pagamento | L/CT/T (DEPÓSITO DE 30%) |
Estoque ou não | estoque suficiente |
Amostra | Fornecido gratuitamente |
Tamanho do contêiner | 20 pés GP: 5898 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (altura) |
40 pés GP: 12.032 mm (comprimento) x 2.352 mm (largura) x 2.393 mm (altura) | |
40 pés HC: 12.032 mm (comprimento) x 2.352 mm (largura) x 2.698 mm (altura) | |
Prazo de entrega | Entrega rápida em 7 dias, até a quantidade do pedido |
produtos | Fio-máquina de aço |
Padrão | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Certificações | GV do ISO 9001 BV |
Material | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect ou personalizado |
Material: | HRB355 HRB400 HRB500 Q195 - 235;SAE1008 - SAE1018 |
Tratamento da superfície | 1. Galvanizado |
2. PVC, pintura preta e colorida | |
3. Óleo transparente, óleo antiferrugem | |
4. De acordo com a exigência do cliente | |
Diâmetro (laminado a quente): | 5,5 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm |
Diâmetro (laminado a frio): | 0,8 mm-5,5 mm |
Embalagem | Folha de ferro em ambas as extremidades, embalagem toda embrulhada com saco plástico, embalagem solta, conforme exigência do cliente. |
Aplicativo | Construção/Construção Naval/Fabricação de máquinas/Estrutura de aço |
Superfície | Brilhante/ Mate |
Quantidade mínima | 10 toneladas |
Termos de pagamento | L/CT/T (DEPÓSITO DE 30%) |
Estoque ou não | estoque suficiente |
Amostra | Fornecido gratuitamente |
Tamanho do contêiner | 20 pés GP: 5898 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (altura) |
40 pés GP: 12.032 mm (comprimento) x 2.352 mm (largura) x 2.393 mm (altura) | |
40 pés HC: 12.032 mm (comprimento) x 2.352 mm (largura) x 2.698 mm (altura) | |
Prazo de entrega | Entrega rápida em 7 dias, até a quantidade do pedido |