Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Q235 A53 Grau B Sch40 Sch80
Hongkun
Nome da produção | Tubo de aço quadrado soldado, tubo de aço quadrado |
Tamanho da produção | Diâmetro externo: 6-150 mm ou conforme solicitação do cliente |
Tamanho | Espessura: 2-6 mm (o tamanho pode ser personalizado). |
Comprimento: 4m-6m ou conforme solicitação do cliente | |
Padrão do produto | EN10219, EN10210, GB/T 6728, JIS G3466, ASTM A500, A36 |
material | Q235A,Q235B,OCr13,1Cr17,Q195/Q215/Q235/Q345 |
Uso | Estrutura de Construção |
Tecnologia | Laminado a Frio Laminado a Quente |
Superfície | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Gravado, Galvanizado |
Certificação | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
Inspeção | Com testes hidráulicos, testes ultrassônicos ou testes de raios X |
Capacidade | 30.000 toneladas/mês |
Grossura | Laminação a frio: 0,1 ~ 3 mm (todos podem ser personalizados conforme as necessidades do cliente) |
Hot Roll: 3 ~ 100 mm (todos podem ser personalizados conforme a necessidade do cliente) |
Produtos | DO | Peso | Padrão | Comprimento |
Tubo sem costura | 1/2' a 24' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5,8m,24m, |
ASTM A53Gr.B | 5m a 24m aleatório | |||
Linha de tubulação | 3' a 18' | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5,8m,24m, |
5m a 24m aleatório | ||||
Tubo de aço ERW | 1' a 28' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASRM A53GR.B | 5,8m,24m, |
5m a 24m aleatório | ||||
Tubo de aço espiral | 8' a 36' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | AY/T5037-2001 | 5,8m,6m, |
5m a 24m aleatório |
Nome da produção | Tubo de aço quadrado soldado, tubo de aço quadrado |
Tamanho da produção | Diâmetro externo: 6-150 mm ou conforme solicitação do cliente |
Tamanho | Espessura: 2-6 mm (o tamanho pode ser personalizado). |
Comprimento: 4m-6m ou conforme solicitação do cliente | |
Padrão do produto | EN10219, EN10210, GB/T 6728, JIS G3466, ASTM A500, A36 |
material | Q235A,Q235B,OCr13,1Cr17,Q195/Q215/Q235/Q345 |
Uso | Estrutura de Construção |
Tecnologia | Laminado a Frio Laminado a Quente |
Superfície | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Gravado, Galvanizado |
Certificação | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
Inspeção | Com testes hidráulicos, testes ultrassônicos ou testes de raios X |
Capacidade | 30.000 toneladas/mês |
Grossura | Laminação a frio: 0,1 ~ 3 mm (todos podem ser personalizados conforme as necessidades do cliente) |
Hot Roll: 3 ~ 100 mm (todos podem ser personalizados conforme a necessidade do cliente) |
Produtos | DO | Peso | Padrão | Comprimento |
Tubo sem costura | 1/2' a 24' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5,8m,24m, |
ASTM A53Gr.B | 5m a 24m aleatório | |||
Linha de tubulação | 3' a 18' | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5,8m,24m, |
5m a 24m aleatório | ||||
Tubo de aço ERW | 1' a 28' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASRM A53GR.B | 5,8m,24m, |
5m a 24m aleatório | ||||
Tubo de aço espiral | 8' a 36' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | AY/T5037-2001 | 5,8m,6m, |
5m a 24m aleatório |